Mutluluk
Mutluluk hedefi, onu etkileyen her şey ve mutluluğun kasabanıza kazandırdıkları.
Mutluluk ne işe yarar
Her eyaletin 0 ile 120 arasında bir mutluluk puanı vardır. Yeni kurulan bir eyalet 100 puanla başlar.
| Mutluluk | Etkisi |
|---|---|
| 100 üzeri | Her puan nüfus artışına +%1 ekler. 120 puanda bu artış +%20 olur. |
| 50 ile 100 arası | Normal artış. |
| 50 altı | Halk göç eder: her saat nüfusun %0,5 kadarı. |
Hedef
Mutluluk bir hedefe doğru ilerler. Her saat 2 puan yaklaşır, hedefe varınca da durur. Vergiyi düşürdüğünüzde hedef hemen yükselir, mutluluk da sonraki saatlerde ona doğru tırmanır.
Hedefin başlangıç noktası 100 puan. Aşağıdakilerin hepsi buna eklenir ve sonuç 0 ile 120 arasında kalır.
Kalıcı etkenler
Bunlar, sebepleri ortadan kalkana kadar hedefi etkiler:
| Etken | Hedefe etkisi |
|---|---|
| Vergi | Vergisizde +:val{k="taxFreeHappinessPerDay"}, Çok Yüksekte −:val{k="taxMaxHappinessPerDay"}. Bkz. Vergi. |
| Kale | Seviyesiyle artar, en fazla 10. Bkz. Kale. |
| Tapınak | Seviye başına 2. |
| Üniversite | Her 3 seviye için 1, en fazla 10. Bütün eyaletlerde geçerlidir. |
| Başkent | 20, yalnızca başkentte. |
| Garnizon | Nüfusun garnizondaki her %1'i için 1, en fazla 20. |
| Onur | Her 100 onur için 1, en fazla 5. |
Geçici etkiler
Bunlar hedefi bir süreliğine değiştirir, sonra etkileri geçer:
| Olay | Hedefe etkisi | Süresi |
|---|---|---|
| Şölen | Şehir Merkezi seviyesi kadar | 12 saat |
| Mutluluk sandığı, başkentte | Değişir | 1 gün |
| Kale seviyesinin bitmesi | +:val{k="castleBoost"} | 1 gün |
| Kazanılan savaş | +:val{k="battleBoost"} | 1 gün |
| Kaybedilen savaş | −:val{k="battleBoost"} | 1 gün |
| Düşman yağmasına uğramak | −:val{k="pillagedBoost"} | 1 gün |
| Asker toplamak | Eyaletten alınan her %1 için −:val{k="recruitHappiness"} | 1 gün |
Hedef hiçbir zaman 120 puanı geçmez. Zaten tepedeki bir eyalete gelen etki boşa gider.