Hinterkeep
Kasabanız

Tapınak ve şölenler

Tapınaktan gelen bedava sandıklar ve Şehir Merkezindeki şölenler.

Tapınak

Tapınak başkentinizde durur ve iki şey verir:

  • Mutluluk: her seviye için mutluluk hedefine 2 puan.
  • Bedava sandık: 12 saat arayla bir tane.

Sandıklar

Bir sandık hazır olduğunda kasabada tapınağın üstünde Sandık hazır yazısı belirir. Tapınağı açın ve 3 sandıktan birini seçin. Sandıktan şu üçünden biri çıkar:

  • Kaynak. Miktarı imparatorluğunuz büyüdükçe artar.
  • Asker. Yalnızca eğitebildiğiniz türlerden.
  • Mutluluk. Başkentiniz için geçici bir etki.

Açtığınız her 4 sandıkta bir ödül sandığı kazanırsınız. Ödül sandığı normal bir sandığın ×3 değerindedir.

SeviyeMaliyetSüreMutluluk
1Odun 5.000Demir 100Taş 3.00030 dk2
2Odun 9.250Demir 185Taş 5.55046 dk 30 sn4
3Odun 17.113Demir 342Taş 10.2681 sa 12 dk6
4Odun 31.658Demir 633Taş 18.9951 sa 51 dk8
5Odun 58.568Demir 1.171Taş 35.1412 sa 53 dk10
6Odun 108,4 BDemir 2.167Taş 65.0104 sa 28 dk12
7Odun 200,4 BDemir 4.009Taş 120,3 B6 sa 56 dk14
8Odun 370,8 BDemir 7.417Taş 222,5 B10 sa 44 dk16
9Odun 686 BDemir 13.721Taş 411,6 B16 sa 39 dk18
10Odun 1,3 MnDemir 25.383Taş 761,5 B1 g 1 sa20
Mimari hesaba katılmadan, ×1 dünya hızında.

Şölenler

Şölenler Şehir Merkezinde düzenlenir. Bir şölen, Şehir Merkezinin her seviyesi için 5.000 altına mal olur ve mutluluk hedefini 12 saat boyunca Şehir Merkezi seviyesi kadar yükseltir.

  • Bir eyalette aynı anda tek şölen olabilir.
  • Hedefi zaten 120 puanda olan bir eyalette şölen düzenlenemez.
  • Şölenler gerçek zamanla işler, her dünyada aynı sürer.
SeviyeMaliyetSüreŞölen masrafıŞölen etkisi
1Odun 800Demir 40Taş 50010 dk5.0001
2Odun 1.680Demir 84Taş 1.05016 dk10.0002
3Odun 3.528Demir 176Taş 2.20525 dk 36 sn15.0003
4Odun 7.409Demir 370Taş 4.63140 dk 58 sn20.0004
5Odun 15.558Demir 778Taş 9.7241 sa 5 dk25.0005
6Odun 32.673Demir 1.634Taş 20.4211 sa 44 dk30.0006
7Odun 68.613Demir 3.431Taş 42.8832 sa 47 dk35.0007
8Odun 144,1 BDemir 7.204Taş 90.0544 sa 28 dk40.0008
9Odun 302,6 BDemir 15.129Taş 189,1 B7 sa 9 dk45.0009
10Odun 635,4 BDemir 31.771Taş 397,1 B11 sa 27 dk50.00010
Mimari hesaba katılmadan, ×1 dünya hızında.