Binalar
Bütün binalar, inşaatın işleyişi ve fiyatların seviyeyle nasıl arttığı.
Bütün binalar
Binaların çoğu 30. seviyeye kadar yükselir, birkaçı daha erken durur. Her seviye bir öncekinden pahalıdır. Ne kadar pahalı olduğunu "Seviye başı fiyat" sütunu gösterir: ×1,35 olan bir değirmenin her seviyesi öncekinden %35 pahalıdır; 10. seviyede duran binalar daha hızlı pahalanır. Kalenin kendine ait bir fiyat listesi vardır.
| Bina | Ne işe yarar | Seviye | Seviye başı fiyat | Nerede |
|---|---|---|---|---|
| Eyaletteki bütün binaları buradan sıraya koyarsınız. | 1 | – | Her eyalette | |
| İşçileri odun keser. | 30 | ×1,35 | Her eyalette | |
| İşçileri demir çıkarır. | 30 | ×1,35 | Her eyalette | |
| İşçileri taş çıkarır. | 30 | ×1,35 | Her eyalette | |
| Eyaleti besler. Kapasite aşılınca nüfus daha yavaş artar. | 30 | ×1,35 | Her eyalette | |
| Eyalette kaç kişinin yaşayabileceğini belirler. | 30 | ×1,35 | Her eyalette | |
| Araştırmayı açar; seviyesi yükseldikçe araştırma hızlanır ve ucuzlar. | 30 | ×1,29 | Yalnızca başkentte | |
| On iki saatte bir bedava sandık verir, mutluluğu da artırır. | 10 | ×1,85 | Yalnızca başkentte | |
| Mutluluğu yükselten şölenler burada düzenlenir. | 10 | ×2,1 | Her eyalette | |
| Eyaleti savunur; üretimi, mutluluğu ve ganimet korumasını artırır. | 9 | Ayrı tablo | Her eyalette | |
| Eyalette ne kadar odun, demir ve taş saklanabileceğini belirler. | 20 | ×1,43 | Her eyalette | |
| Mızrakçı ve kılıçlı yetiştirir. | 30 | ×1,33 | Her eyalette | |
| Okçu yetiştirir. | 30 | ×1,33 | Her eyalette | |
| Süvari ve casus yetiştirir. | 30 | ×1,33 | Her eyalette | |
| Kuşatma aletleri ve ikmal arabaları yapar. | 30 | ×1,33 | Her eyalette | |
| Kaynaklarınızı altına satar, altınla kaynak alırsınız. | 10 | ×1,8 | Yalnızca başkentte Ticaret 1 gerekir | |
| Kredi çeker, mevduat yatırırsınız. | 15 | ×1,6 | Yalnızca başkentte Bankacılık 1 gerekir | |
| Eyaletleriniz arasında kaynak taşır, başka oyunculara altın gönderir. | 10 | ×1,9 | Her eyalette |
İnşaat
İnşaat Belediye Binasında yapılır. Belediye Binası hep 1. seviyede kalır ve her zaman çalışır.
Binalar Ekonomi ve Askeri diye iki sekmeye ayrılır ve her sekmenin kendi sırası vardır:
- Her sırada 4 yer var.
- Aynı anda 2 iş yürür, diğerleri sırasını bekler.
- Bedeli işi sıraya koyduğunuz anda ödersiniz. Süre de o anda belirlenir; yeni bir Mimari seviyesi yalnızca ondan sonra sıraya koyduğunuz işleri hızlandırır.
- Bekleyen bir işi sıranın başına alabilirsiniz. İş hemen başlar, önüne geçtiği işler kalan sürelerini korur.
- Toplam süresi 10 dakika altında kalan bir işte Hemen İnşa Et düğmesi çıkar. Tıklarsanız iş, ek ücret ödemeden anında biter.
- İptal ettiğiniz işin maliyetinden %50 iade edilir.
Mimari
Mimari araştırması bütün imparatorluğunuzda inşaatı hızlandırır ve ucuzlatır. Her seviye inşaat hızına +%5 ekler. 10. seviyede bir bina normal süresinin %66,7 kadarında biter ve normal fiyatının %83,3 kadarına mal olur.
Bu rehberdeki maliyet ve süre tabloları Mimari hesaba katılmadan verilmiştir. Süreler, sayfanın üstünden seçtiğiniz dünya hızına göre değişir.